|
Détails sur le produit:
|
| Stabilité du biais zéro (100s): | 00,005°/h | Stabilité du biais zéro (10s): | 00,01°/h |
|---|---|---|---|
| Température variable stabilité du biais zéro: | 00,02°/h | Facteur d'échelle de température complet: | ≤150ppm |
| Coefficient de marche aléatoire: | 0,001 ° / h | Plage d'entrée: | 400 ° / s |
| Mettre en évidence: | petite unité inertielle à fibre optique,Capteur Imu de haute précision,centrale inertielle légère |
||
Petite taille TDFG99IMU Unité d'inertie en fibre optique haute précision Poids léger
*Résumé
Cette unité inertielle en fibre optique offre une conception compacte et légère avec une faible consommation d'énergie et une grande précision.permettant des performances fiables dans des environnements à fort impact et à forte vibrationConvient pour les applications de strapdown pur, il répond aux exigences des plates-formes sans pilote de nouvelle génération, des systèmes sous-marins/torpilles, ainsi que des systèmes terrestres, aériens,et des plateformes d'armes à missiles qui exigent une technologie inertielle miniaturisée mais de haute précisionEn outre, il offre des capacités de mesure dynamique pour le mouvement angulaire et linéaire du support.
*Résultats
| Projet | Le contenu | Indice | Les notes |
| Indicateurs de performance du gyroscope | |||
| Indicateur de biais zéro | Stabilité zéro de biais (100s) | 00,005°/h | |
| Stabilité du biais zéro (10s) | 00,01°/h | ||
| Stabilité à température variable à zéro biais | 00,02°/h | ||
| Facteur d'échelle | Facteur d'échelle de température totale | ≤ 150 ppm | |
| Autres indicateurs | coefficient de marche aléatoire | 00,001°/h | |
| plage d'entrée | 400°/s | ||
| Indicateurs de performance de l'accéléromètre | |||
| Indice de déviation | Erreur globale mensuelle de l'écart | 20 μg | |
| Indicateur de biais zéro | Sensitivité à la température de biais zéro | 20 μg/°C | |
| Facteur d'échelle | Facteur d'échelle erreur mensuelle globale | 20 ppm | |
| Sensitivité à la température par facteur d'échelle | 20 ppm/°C | ||
| Indicateur de portée | Plage d'entrée | ± 20 g | |
| Caractéristiques de l'ensemble de la machine | |||
| Indicateurs de performance environnementale | Température de fonctionnement | -40°C à 60°C | |
| Température de stockage | -45°C à 70°C | ||
| Exigences générales | Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | |
| Consommation d'énergie stable | ≤ 15 W | Consommation d'énergie au démarrage ≤ 25 W | |
* Interfaces électriques
| Le pin | Connectivité | Nom du signal | Caractéristiques du signal |
| 39,40 | Énergie externe | L'alimentation du PCS est positive | 24 V |
| 41,42 | Surfaces d'alimentation PCS | La puissance de la terre | |
| 5 | Sortie de signal de 200 Hz | Le système de contrôle de l'équipement | Les données de sortie de l'UMI sont positives |
| 6 | Le système de contrôle de l'équipement | Les données de sortie de l'UMI sont négatives | |
| 9 | Signal de synchronisation | Le code de l'appareil | Le signal de synchronisation de l'UMI est positif |
| 10 | Je ne sais pas. | Signal de synchronisation de l'UMI négatif |
*Apparence et dimensions de la structure
![]()
Personne à contacter: Yu.Jing
Téléphone: +8613045000776
Télécopieur: 86-532-68977475