Détails sur le produit:
|
Bias Repeatability: | ≤0.006°/h | Scale Factor Accuracy: | ≤3ppm |
---|---|---|---|
Random walk: | ≤0.0015°/√hr | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 193×169×160 | Weight: | <6kg |
Mettre en évidence: | Système de navigation par inertie avancé,Système de navigation par inertie monté sur véhicule |
Équipement de positionnement et d'orientation gyroscopique optique embarqué sur véhicule TDL65A pour la navigation des forces terrestres
1 Introduction
Le système de positionnement et d'orientation gyroscopique optique embarqué sur véhicule utilise des gyroscopes laser/à fibre optique et des accéléromètres à quartz comme capteurs principaux. Adoptant une architecture de navigation inertielle à plate-forme asservie avec des algorithmes de navigation avancés, il fournit des données de positionnement en temps réel. Cette série de produits prend en charge plusieurs modes de fonctionnement : mise à jour de la vitesse nulle (ZUPT), navigation inertielle assistée par GNSS et navigation inertielle assistée par odomètre. Conçu pour diverses plateformes de véhicules, il fournit des paramètres de navigation complets pour répondre à diverses exigences opérationnelles.
2Domaine d'application
Convient aux véhicules de levé géodésique, aux chars, à l'artillerie automotrice, aux véhicules de combat d'infanterie, aux véhicules sans pilote, aux trains à grande vitesse, aux véhicules de machines agricoles, etc.
3Caractéristiques de performance
Fonctionne en navigation autonome, mise à jour de la vitesse nulle (ZUPT) et navigation intégrée avec odomètre et/ou systèmes satellitaires.
Haute fiabilité.
Convient à une utilisation dans les régions de haute latitude (±65°), extrêmement froides et de haute altitude.
Capable d'alignement et d'initialisation en états statiques ou dynamiques (en mouvement).
4 Principaux paramètres
Type | TDL65A | |
Accéléromètre | Répétabilité du biais mensuel | ≤10μg |
Précision du facteur d'échelle mensuel | ≤10ppm | |
Gyroscope | Répétabilité du biais | ≤0.006°/h |
Précision du facteur d'échelle | ≤3ppm | |
Marche aléatoire | ≤0.0015°/√hr | |
Fonctionnalités | Vitesse angulaire | ≥±400°/sec |
Accélération angulaire | 100000°/sec2 | |
Accélération | >25g | |
Attitude angulaire | Toute orientation | |
Temps d'alignement | ≤8min | |
Entrée/sortie | 3 ports série RS422 duplex intégral, 1 port Ethernet 100M | |
Précision de la position | Précision de recherche/orientation du nord | ≤7m |
Combinaison navigation inertielle/odomètre | ≤0.2%D | |
Précision de recherche/orientation du nord | ≤0.7mil | |
Précision du maintien du cap/2h | ≤1.0mil | |
Précision de la position de navigation combinée | ≤0.5mil | |
Performance des applications AHRS | Précision du cap | ≤0.5mil |
Précision du tangage et du roulis | ≤0.2mil | |
Caractéristiques | Consommation d'énergie | <30W |
Dimensions | 193×169×160 | |
Poids | <6kg | |
Température | -40℃~60℃ | |
Choc | 15g, onde demi-sinusoïdale 11ms | |
Tension d'entrée | DC24V(±25%) | |
Refroidissement | Conduction à la plaque de montage | |
Vibration | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 heures |
Personne à contacter: Yu.Jing
Téléphone: +8613045000776
Télécopieur: 86-532-68977475