Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Équipement de positionnement et d'orientation optique,Équipement gyroscopique optique monté sur véhicule,Unité de mesure inertielle montée sur véhicule |
---|
TDL46A équipement de positionnement et d'orientation optique gyro monté sur véhicule
1 Présentation
Le système de positionnement et d'orientation optique du gyroscope monté sur le véhicule utilise des gyroscopes laser ou à fibre optique combinés à des accéléromètres à quartz comme capteurs inertiels de base.Fonctionnant sur une architecture de système de navigation par inertie (SINS) en cordage, il exécute des algorithmes de navigation sophistiqués pour fournir des données de positionnement, d'orientation et de navigation en temps réel.y compris la mise à jour à vitesse zéro (ZUPT), navigation intégrée GNSS/INS et navigation intégrée compteur/INS.répondant aux exigences des différentes applications de plateforme de véhicules.
2Domaine d'application
Convient aux véhicules d'arpentage géodésique, aux chars, à l'artillerie autopropulsée, aux véhicules de combat d'infanterie, aux véhicules sans pilote, aux trains à grande vitesse, aux véhicules de machines agricoles, etc.
3Caractéristiques de performance
Convient pour une utilisation dans les régions à haute latitude (± 65°), extrêmement froides et à haute altitude.
Il dispose d'une navigation autonome, d'une mise à jour à vitesse zéro (ZUPT) et d'une navigation intégrée avec système de compteur de kilomètres et/ou de systèmes satellites.
Une grande fiabilité.
Capables d'alignement et d'initialisation dans des états statiques ou dynamiques (en mouvement).
4 Principaux paramètres
Le type | TDL46A | |
Accéléromètre | Répétabilité des mois | ≤ 20 μg |
Facteur de précision de l'échelle des mois | ≤ 20 ppm | |
Le gyro | Répétabilité des biais | ≤ 0,008°/h |
Facteur d'échelle de précision | ≤ 5 ppm | |
Marche au hasard | ≤ 0,003°/√ heure | |
Caractéristiques | Taux angulaire | ≥ ± 400°/s |
Accélération angulaire | 100000°/sec2 | |
Accélération | > 25 g | |
Une attitude angulaire | Toute orientation | |
Temps d'alignement | ≤ 8 minutes | |
Entraînement/sortie | 3 ports série full-duplex RS422, 1 port Ethernet 100M | |
Précision de la position | Résultats de la recherche de l'orientation nord | ≤ 10 m |
Combinaison navigation par inertie/odomètre | ≤ 0,3%D | |
Résultats de la recherche de l'orientation nord | ≤1,0mL | |
Précision de maintien du roulement/2h | ≤ 1,5 millilitres | |
Précision de position de navigation combinée | ≤ 0,75mil | |
Performances des applications du système de surveillance des données | Précision de la direction | ≤ 0,75mil |
Précision de l'enroulement | ≤ 0,35 millilitres | |
Caractéristiques | Consommation d'électricité | Pour les appareils électroniques |
Les dimensions | 195 x 160 x 108 | |
Le poids | < 3,9 kg | |
Température | -40°C à 60°C | |
Le choc | 15g, demi-onde sinusoïdale 11 ms | |
Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: | |
refroidissement | Conductivité de la plaque de montage | |
Vibration | 20 à 2000 Hz,6.06g | |
Résultats de l'enquête | > 20 000 heures |
Personne à contacter: Yu.Jing
Téléphone: +8613045000776
Télécopieur: 86-532-68977475