Détails sur le produit:
|
Répétabilité des mois: | ≤20μg | Facteur de précision de l'échelle des mois: | ≤20PPm |
---|---|---|---|
Répétabilité polarisée: | ≤0.01°/h | Facteur d'échelle de précision: | ≤20PPm |
Marche aléatoire: | ≤ 0,003°/√ heure | Vibration: | 20 à 2000 Hz,6.06g |
MTBF: | > 20 000 heures |
TDF71A équipement de positionnement et d'orientation optique gyro monté sur véhicule
1 et- Une introduction
Le système de positionnement et d'orientation optique des gyros installé sur le véhicule utilise des gyroscopes laser ou à fibre optique combinés à des accéléromètres à quartz comme composants de détection de base.Fonctionnant selon une architecture de système de navigation inertielle de décapageCette série de produits prend en charge plusieurs configurations opérationnelles, notamment la mise à jour à vitesse zéro (ZUPT),navigation intégrée par inertie/satellite, et la navigation par fusion inertielle/odomètre, fournissant des paramètres complets de mouvement du véhicule pour diverses exigences de plateforme mobile.
2Domaine d'application
Convient aux véhicules d'arpentage géodésique, aux chars, à l'artillerie autopropulsée, aux véhicules de combat d'infanterie, aux véhicules sans pilote, aux trains à grande vitesse, aux véhicules de machines agricoles, etc.
3Caractéristiques de performance
Capables d'alignement et d'initialisation dans des états statiques ou dynamiques (en mouvement).
Il dispose d'une navigation autonome, d'une mise à jour à vitesse zéro (ZUPT) et d'une navigation intégrée avec système de compteur de kilomètres et/ou de systèmes satellites.
Convient pour une utilisation dans les régions à haute latitude (± 65°), extrêmement froides et à haute altitude.
Une grande fiabilité.
4 Principaux paramètres
Le type | TDF71A | |
Accéléromètre | Répétabilité des mois | ≤ 20 μg |
Facteur de précision de l'échelle des mois | ≤ 20 ppm | |
Le gyro | Répétabilité des biais | ≤ 0,01°/h |
Facteur d'échelle de précision | ≤ 20 ppm | |
Marche au hasard | ≤ 0,003°/√ heure | |
Caractéristiques | Taux angulaire | ≥ ± 400°/s |
Accélération angulaire | 100000°/sec2 | |
Accélération | > 25 g | |
Une attitude angulaire | Toute orientation | |
Temps d'alignement | ≤ 5 minutes | |
Entraînement/sortie | 3 ports série full-duplex RS422, 1 port Ethernet 100M | |
Précision de la position | Résultats de la recherche de l'orientation nord | - Je ne sais pas. |
Combinaison navigation par inertie/odomètre | ≤ 0,4%D | |
Résultats de la recherche de l'orientation nord | ≤ 3,0 millilitres | |
Précision de maintien du roulement/2h | ≤ 4,0 millilitres | |
Précision de position de navigation combinée | ≤ 2,0 millilitres | |
Performances des applications du système de surveillance des données | Précision de la direction | ≤ 2,0 millilitres |
Précision de l'enroulement | ≤ 0,5 millilitres | |
Caractéristiques | Consommation d'électricité | Pour les appareils électroniques |
Les dimensions | 110 × 110 × 100 | |
Le poids | < 2,2 kg | |
Température | -40°C à 60°C | |
Le choc | 15g, demi-onde sinusoïdale 11 ms | |
Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: | |
refroidissement | Conductivité de la plaque de montage | |
Vibration | 20 à 2000 Hz,6.06g | |
Résultats de l'enquête | > 20 000 heures |
Personne à contacter: Yu.Jing
Téléphone: +8613045000776
Télécopieur: 86-532-68977475