Détails sur le produit:
|
Alignment: | 5min | Attitude: | 0.05deg,1σ |
---|---|---|---|
Heading: | 0.5deg,1σ | Storage: | ≥32G |
Reading Speed: | USB2.0,rate≥35Mb/s | Accuracy: | 1.8m~3.6m over 1km~2km aiding |
Veiocity: | ±400deg/s | Acceleration: | ±20g |
Working TEMP: | ﹣40℃~70℃ | Storage TEMP: | ﹣55℃~85℃ |
Vibration: | 0.04g²/hz@20~2000hz | Shock: | 30g@6ms,keep accuracy;50g@11ms,survival |
Size: | φ80×190mm | Power supply: | 24V DC |
Weight: | ≤2.5kg | Power Consumption: | ≤15W |
Interface: | RS232,USB | ||
Mettre en évidence: | système de référence à inertie de 5min IRS,système de mesure 400deg/s à inertie,système de navigation d'Institut central des statistiques de 1km |
Introduction
Les pipelines doivent être vérifiés régulièrement à des fins de maintenance à l'aide d'outils d'inspection efficaces recherchant des dommages tels que déformations, corrosion ou fuites. Avec l'aide de notre système de mesure inertielle PTK-20, il est facile et précis de déterminer l'emplacement exact des outils d'inspection. Grâce à sa grande précision, l'étendue des réparations nécessaires a été largement réduite, ce qui a entraîné une réduction importante des coûts de réparation.
Basé sur la technologie de navigation inertielle et la technologie FOG, le PTK-20 se compose de trois gyroscopes à fibre optique, de trois accéléromètres flexibles et de dispositifs électroniques pour le traitement du signal. Les gyroscopes sont utilisés pour déterminer l'attitude et le cap, et les accéléromètres sont utilisés pour déterminer le mouvement de translation.
Le PTK-20 contient des gyroscopes optiques à fibre (0,003-0,5 degré/h). Différents gyroscopes optiques de précision peuvent être choisis en fonction des différentes applications. Nous pouvons personnaliser différentes précisions et tailles en fonction des exigences des clients.
Application
* Contrôle des pipelines
* Navigation et contrôle pour les véhicules terrestres
* Stabilisation et contrôle d'antenne
* Navigation des drones (UAV)
* Référence d'attitude et de cap
Performance | Alignement | 5min |
Attitude | 0,05 degré, 1σ | |
Cap | 0,5 degré, 1σ | |
Stockage | ≤32G | |
Vitesse de lecture | USB2.0,≥35Mb/s | |
Précision | 1,8 m .... 3,6 m sur 1 km .... 2 km avec assistance | |
Plage de mesure | Vitesse | ±400 degrés/s |
Accélération | ±20g | |
Température de fonctionnement | -40℃~+70℃ | |
Environnement | Température de stockage | -55℃~+85℃ |
Vibration | 0,04g2/hz@2~2000hz | |
Choc | 30g@6ms, maintien de la précision; | |
50g@11 ms. survie | ||
Taille | φ80 x 190 mm | |
Alimentation | 24VDC | |
Poids | ≤2,5 kg | |
Consommation d'énergie | ≤15W | |
RS232, USB |
.
Personne à contacter: Yu.Jing
Téléphone: +8613045000776
Télécopieur: 86-532-68977475