Détails sur le produit:
|
Heading Accuracy: | 0.5 ° | Roll and Pitch: | 0.05° |
---|---|---|---|
Heave: | 2 cm | Shock: | 30g @ 6ms |
Vibration: | 0.04g2/hz @ 20~2000hz | Input: | 2 series port & Ethernet |
Output: | 2 series port & Ethernet | Pulse: | 4 inputs & 2 outputs |
Mettre en évidence: | 0.5 ° attitude and heading reference system,5 systèmes de référence d'attitude et de titre de °,gyro-compas 0.04g2/hz marin |
Modèle FG-700B Réponse rapide Garantie longue Système de référence en fibre optique d'attitude et de titre Entretien gratuit
FG-700B modèle attitude & système de référence de direction est le meilleur choix, pour qui veut obtenir le faible coût, haute fiabilité et la sécurité en même temps, pour mesurer la direction, attitude, position,vitesse et accélération des transporteursBasé sur la technologie de détection du brouillard, une attention particulière portée à l'élévation et à l'accélération permet à cet appareil d'obtenir un rapport coût/performance très élevé en concurrence avec les autres capteurs de mouvement.
◆ Caractéristiques
• Giromètre à fibre optique et accéléromètre au quartz rentables
• Conception compacte, prise en main
• Levé en temps réel
• Permettre un redémarrage en mer et un temps de repos rapide
• Interfaces pour GNSS/Odomètre/DVL
• Mode de navigation configurable
• Haute fiabilité et sans entretien
• Les normes militaires
◆ Applications
• Plateforme
• Navigation et commande pour véhicule terrestre
• Stabilisation et commande de l'antenne
• Navigation des drones
• Attitude et orientation
◆ Spécification
Des représentations | Temps de démarrage | 5 minutes |
Une attitude exacte | 00,05°, 1 σ | |
Précision de la direction | 2 cm | |
Levé | 0.5°×sec(Lat), 1 σ | |
Périodes d'entrée | Taux angulaire | 400°/s |
Accélération | ± 20 g | |
Environnement de travail | Température de travail | -40°C à +70°C |
Température de stockage | -55°C à +85°C | |
Vibration | 0Pour les appareils à commande numérique: | |
Travaux de choc/pas de dégâts | 30 g @ 6 ms/50 g @ 11 ms | |
Caractéristiques électriques | Voltage de fonctionnement | 28VDC |
Consommation | ≤ 20 W | |
La communication | Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. | |
Interface | Résultats de l'analyse | Ports de série 4 et ports CAN 2 |
Produits | Ports de série 4 et ports CAN 2 | |
Formats de données | NMEA0183, ASCII, binaire | |
Résultats de l'enquête | 5000 heures | |
La fiabilité | Garantie | 3 ans |
Intervalle d'étalonnage | Je ne veux pas. |
Personne à contacter: Yu.Jing
Téléphone: +8613045000776
Télécopieur: 86-532-68977475