Détails sur le produit:
|
Settling Time: | 5min | Attitude: | 0.02deg,1σ |
---|---|---|---|
Heading accuracy: | 0.1sec(Lat),1σ autonomous | Heave: | 5cm or 5% |
Rotation rate: | ±400deg/s | Acceleration: | ±20g |
Work Temperature: | -40℃~+70℃ | Storage Temperature: | -55℃~+85℃ |
Vibration: | 0.04g²/hz@20~2000hz | Shock: | 30g@6ms,keep accuracy 50g@11ms,no damage |
Power supply: | 18V~36V DC | Consumption: | ≤15w |
Size(W×D×H): | 180×180×150mm | Weight: | ≤4.8kg |
Waterproof: | IP66 | RS232/RS422 port: | 4 outputs/2 inputs |
Ethernet port: | 4 outputs/2 inputs | Pulse port: | 2 outputs/4 inputs |
Data formats: | NMEA0183,ASCII,BINARY | MTBF: | 80000hrs |
Warranty: | Three yeas | ||
Mettre en évidence: | gyro-compas du bateau 0.02deg,gyro-compas 0.02deg marin,Gyro-compas IP66 électronique |
Caractéristiques
• Auto-alignement initial sur la base statique ou dynamique
• Calibrage et compensation de paramètres d'erreur dans la pleine température ambiante
• Interfaces pour GNSS/Odometer/DVL
• Modes configurables de navigation
• Exactitude autonome élevée
• Poussée en temps réel
• Normes militaires
Applications
• Boussole pour le véhicule de mer
• Navigation et positionnement sous-marins de véhicule
• Positionnement et nord-conclusion pour le véhicule de terre
• Stabilisation et contrôle pour le transporteur mobile
• Mesure d'attitude
Dessin d'ensemble
Représentations | Temps de stabilisation | 5min |
Attitude | 0.02deg, 1σ | |
Diriger l'exactitude | 0.1sec (Lat), 1σ autonome | |
Poussée | 5cm ou 5% | |
Chaînes de mesure | Taux de rotation | ±400deg/s |
Accélération | ±20g | |
Environnement de travail | La température de travail | -40℃~+70℃ |
Température de stockage | -55℃~+85℃ | |
Vibration | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
Choc | 30g@6ms, gardent l'exactitude 50g@11ms, aucun dommages |
|
Élém. élect. | Alimentation d'énergie | C.C 18V~36V |
Consommation | ≤15w | |
Caractéristique physique | Taille (W×D×H) | 180×180×150mm |
Poids | ≤4.8kg | |
Preuve de Wate | IP66 | |
Interface | Port RS232/RS422 | 4 entrées outputs/2 |
Port Ethernet | 4 entrées outputs/2 | |
Port d'impulsion | 2 entrées outputs/4 | |
Formats de données | NMEA0183, ASCII, BINAIRE | |
Fiabilité | Moyenne des temps de bon fonctionnement | 80000hours |
Garantie | Trois voix pour |
Personne à contacter: Yu.Jing
Téléphone: +8613045000776
Télécopieur: 86-532-68977475